Te presentamos el TOP TEN de Varietales de uva plantadas en el mundo para la elaboración de vino
1. Cabernet Sauvignon, 840,000 acres (340,000 hectares)
2. Merlot, 657,300 acres (266,000 hectares)
3. Tempranillo, 570,800 acres (231,000 hectares)
4. Airén, 538 700 acres (218 000 hectares)
5. Chardonnay, 518,900 acres (211,000 hectares)
6. Syrah, 470 000 acres (190,000 hectares)
7. Grenache Noir, 402,780 acres (163,000 hectares)
8. Sauvignon Blanc, 299 000 acres (121,000 hectares)
9. Pinot Noir, 285,000 acres (115,000 hectares)
10. Trebbiano Toscano / Ugni Blanc, 274,300 acres (111,000 hectares)
Recibe las ultimas noticias y promociones directo a tu correo electrónico.